| Planes TUN 2 | Cargo Fijo Total (Con IGV) | Beneficios Incluidos en los Planes | ||||
| Soles Libres de Llamadas | Servicio Internet Móvil | Servicio RPC | SMS CD nacional | MMS Claro a Claro nacional | ||
| Plan 39 | S/. 38.672 | S/. 39.00 | 1MB | - | 40 | 5 |
| Plan 59 | S/. 58.504 | S/. 49.00 | 2MB | - | 60 | 10 |
| Plan 79 | S/. 78.336 | S/. 79.00 | 4MB | - | 80 | 15 |
| Plan 99 | S/. 98.336 | S/. 99.00 | 6MB | - | 100 | 20 |
| Plan 149 | S/. 147.748 | S/. 149.00 | 8MB | - | 100 | 25 |
| Plan 199 | S/. 197.328 | S/. 199.00 | 10MB | - | 100 | 30 |
| Plan 249 | S/. 246.908 | S/. 249.00 | 15MB | - | 100 | 35 |
| Plan 319 | S/. 316.319 | S/. 319.00 | 20MB | - | 100 | 40 |
Terminos y consideraciones en: www.claro.com.pe


