Consideraciones:
•El paquete adicional de Internet en los Planes 99, 129, 149, 179, 199, 219 y 319 son de uso para la PC en modo modem.
• RPC Claro: el cliente tendrá la posibilidad de comunicarse ilimitadamente con toda la RPC (Red Privada Claro) a tarifa S/.0.00 los primeros 10 minutos.
Smart Total T BB
| Plan |
Cargo Fijo Mensual
(Con IGV)
| Beneficios Incluidos en los Planes | |||||
| Minutos usando 100% los soles de llamada | Servicio Internet Móvil | RPC | SMS CD nacional | MMS Claro a Claro nacional | |||
| Min a Claro y fijos nacionales | Min a otros moviles y LDI TUN | ||||||
| Smart Total T BBM 35 | S/. 35.00 | 24 min | 24 min | Blackberry Bis Mail | 200 min RPC | 200 | - |
| Smart Total T BBS 39 | S/. 39.00 | 20 min | 20 min | Blackberry BIS Social | 200 min RPC | 100 | - |
| Smart Total T BBS 49 | S/. 49.00 | 38 min | 38 min | Blackberry BIS Social | 200 min RPC | 100 | - |
| Smart Total T BBL 49 | S/. 48.916 | 20 min | 20 min | Blackberry BIS Lite | 200 min RPC | 100 | - |
| Smart Total T BBS 69 | S/.68.672 | 78 min | 78 min | Blackberry BIS Social | 200 min RPC | 100 | - |
| Smart Total T BBL 69 | S/. 69.00 | 60 min | 60 min | Blackberry BIS Lite | 200 min RPC | 100 | - |
| Smart Total T BB 99 | S/. 99.00 | 60min | 60 min | Blackberry BIS + Internet 75MB | 200 min RPC | 150 | - |
| Smart Total T BB 129 | S/. 129.00 | 110 min | 110 min | Blackberry BIS + Internet 100MB | 400 min RPC | 150 | - |
| Smart Total T BB 149 | S/. 149.00 | 150 min | 150 min | Blackberry BIS + Internet 150MB | 400 min RPC | 150 | - |
| Smart Total T BB 179 | S/. 179.00 | 210 min | 210 min | Blackberry BIS + Internet 150MB | 400 min RPC | 150 | - |
| Smart Total T BB 199 | S/. 199.00 | 210 min | 210 min | Blackberry BIS + Internet 200MB | RPC Claro | 200 | - |
| Smart Total T BB 219 | S/. 219.00 | 250 min | 250 min | Blackberry BIS + 200MB | RPC Claro | 200 | - |
| Smart Total T BB 319 | S/. 319.00 | 450 min | 450 min | Blackberry BIS + 200MB | RPC Claro | 200 | - |
Servicio Blackberry BIS: Los Planes Smart BB 99, 129, 149, 159, 199, 219 y 319 tienen como parte de sus beneficios el servicio Blackberry BIS que incluye recepción y envío de correos de manera ilimitada hasta un máximo de 10 cuentas de correo públicas y acceso ilimitado a Internet y redes sociales únicamente desde el terminal BlackBerry siempre y cuando sea la navegación efectuada vía el APN BlackBerry.net
Servicio Blackberry BIS Lite: El Plan Smart BB 69 tiene como parte de sus beneficios el servicio Blackberry BIS Lite que incluye recepción y envío de correos de manera ilimitada hasta un máximo de 10 cuentas de correo públicas del tipo POP3, IMAP4, OWA (Outlook Web Access) o Lotus Notes, configuradas por el cliente a través de la dirección URL: http://www.claroperu.blackberry.com, además acceso ilimitado a los siguientes chats: BlackBerry Messenger / Windows Live Messenger / ICQ / AOL Instant Messenger / Yahoo! Messenger / Google Talk.
Servicio de Blackberry BIS Social: El Plan Smart BB 49 tiene como parte de sus beneficios el servicio Blackberry BIS Social que incluye acceso ilimitado a muchos chats (BlackBerry Messenger / Windows Live Messenger / ICQ / AOL Instant Messenger / Yahoo! Messenger / Google Talk) y Redes Sociales (Facebook / MySpace / Twitter) únicamente desde el terminal Blackberry siempre y cuando sea la navegación efectuada vía el APN Blackberry.net.
Servicio de Blackberry BIS Mail: El Plan Smart BB 35 tiene como parte de sus beneficios el servicio Blackberry BIS Mail que incluye acceso ilimitado a chat BlackBerry Messenger y una cuenta de correo hosteada (usuario@claroperu.blackberry.com) únicamente desde el terminal Blackberry siempre y cuando sea la navegación efectuada vía el APN Blackberry.net.
Terminos y consideraciones en: www.claro.com.pe


